Cennik
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowanymi przez nas zabiegami. W skład każdego pakietu wchodzi:
- konsultacja wstępna, podczas której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad zdrowotny oraz ewentualna ocena badań obrazowych;
- zabiegi magnetoterapii dobrane indywidualnie w zależności od dolegliwości;
- opieka i monitorowanie postępów terapii.
Ostateczna cena zabiegów pojedynczych lub pakietowych uzależniona jest od ilości zabiegów, czasu ich trwania, ilości użytych aplikatorów (terapia miejscowa lub obejmująca większy obszar) oraz parametrów zastosowanego programu.
Dodatkowo oferujemy Państwu możliwość wynajmu urządzeń do magnetoterapii 3D. Podane ceny obejmują:
- konsultację ze szczegółowym wywiadem zdrowotnym oraz oceną ewentualnych wyników badań,
- plan indywidualnych zabiegów,
- szkolenie z użytkowania urządzenia w warunkach indywidualnych.
Zabiegi magnetoterapii pulsacyjnej 3D | |||
Ilość zabiegów | Czas | Cena (zł) | |
Zabieg z 1 aplikatorem płaskim 3D | 1 | 60 min | 120 |
Zabieg z 2 aplikatorami 3D | 1 | 60 min | 160 |
Pakiet standard (2 aplikatory) | 10 | 60 min | 1000 |
Pakiet rozszerzony (2 aplikatory) | 15 | 60 min | 1200 |
PAKIETY ZABIEGÓW | ||
Ilość zabiegów | Cena (zł) | |
Podstawowy | 5/10/15 | 500/800/1000 |
Neurologiczny | 5/10/15 | 500/800/1000 |
Kardiologiczny | 5/10/15 | 500/800/1000 |
Narząd ruchu | 5/10/15 | 500/800/1000 |
Kręgosłup | 5/10/15 | 500/800/1000 |
Metabolizm | 5/10/15 | 450/750/900 |
Regeneracja i detoksykacja | 5/10/15 | 450/750/900 |
Pakiet Indywidualny | 5/10/15 | 550/850/1100 |
Zabiegi w pakietach zawsze wykonujemy na komplecie aplikatorów.
PRZYKŁADY ZABIEGÓW POJEDYNCZYCH | ||
Czas zabiegów | Cena (zł) | |
Efekt przeciwbólowy /analgetyczny/ | 30-60 min | 80-140 |
Stany bólowe narządu ruchu | 45-60 min | 80-140 |
Efekt przeciwzapalny | 30-60 min | 70-140 |
Program MEDICAL | 25 min | 80 |
Program INDIVIDUAL | 25-120 min | 70-150 |
Ischias / rwa / | 60 min | 130 |
Zespoły korzeniowe | 60 min | 90-130 |
Artrozy | 45-60 min | 80-120 |
Artretyzm, osteoartretyzm | 60 min | 90-120 |
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | 30 min | 90 |
Polineuropatia | 30 min | 90 |
Migrena | 60 min | 90 |
Reumatyzm | 30 min | 90 |
RZS | 30 min | 90 |
DNA | 45 min | 90 |
Zespół cieśni kanału nadgarstka | 60 min | 100 |
Łokieć tenisisty | 60 min | 100 |
Ostroga piętowa | 45 min | 70 |
Osteoporoza | 60 min | 90-130 |
Złamania | 45 min | 100 |
Regeneracja chrząstki | 25 min | 90 |
Endoprotezy | 20 min | 90 |
Choroba niedokrwienna serca | 25 min | 90 |
Niedokrwienie kończyn | 25 min | 90 |
Efekt wazodylatacyjny | 25 min | 90 |
Nadciśnienie tętnicze | 25 min | 90 |
Przewlekłe owrzodzenia żołądka | 60 min | 90-130 |
Choroba Leśniowskiego-Crohna | 25 min | 90 |
Stany pooperacyjne | 20-60 min | 80-130 |
SM Stwardnienie rozsiane | 40 min | 100 |
Stany po udarach mózgu | 25 min | 90 |
Zespół Parkinsona | 25 min | 90 |
Choroba Alzheimera | 25 min | 90 |
Porażenie mózgowe | 25 min | 90 |
Zespół Raynauda | 25 min | 90 |
Nieżyt górnych dróg oddechowych | 25 min | 90 |
Astma | 25 min | 90 |
Borelioza | 25-45 min | 90/110 |
Cukrzyca | 25 min | 90 |
Stopa cukrzycowa | 20 min | 90 |
Regeneracja | 25-60 min | 90-140 |
Rekonwalescencja | 25 min | 90 |
Metabolizm i detoksykacja | 25-60min | 90-140 |
CENNIK WYNAJMU URZĄDZEŃ DO MAGNETOTERAPII 3D
Podane ceny zawsze obejmują:
- Konsultację ze szczegółowym wywiadem zdrowotnym, oceną ewentualnych wyników badań ogólnych oraz obrazowych takich jak /TK, MR, rentgen/ ,w celu ustalenia przyczyny dolegliwości oraz optymalnego doboru programów o właściwych parametrach
- Plan indywidualnych zabiegów
- Szkolenie z użytkowania urządzenia w warunkach indywidualnych
- Monitorowanie i wsparcie na każdym etapie terapii
Cennik wypożyczenia sprzętu:
Lumina Easy | Lumina Clinic | |
1 tydzień | 1150 zł | 1400 zł |
2 tygodnie | 1400 zł | 1900 zł |
1 miesiąc | 2000 zł | 2800 zł |
2 miesiące | 3300 zł | 4000 zł |